J’ai un certain nombre de copines grandes lectrices qui font des statistiques annuelles. Après tout, pourquoi pas : j’en connais bien une, grosse adepte du Quantified self, qui fait des statistiques de plein de choses, donc pourquoi pas les lectures !
Bref, comme résolution de 2022, j’ai voulu essayer de noter tout ce que je lisais, ce qui donne ça :
Titre | Date | Relecture | Note (1-5) |
---|---|---|---|
Sandman : World’s End | 01/01/22 | oui | 2 |
Sandman : The Kindly Ones | 02/01/22 | oui | 4 |
Sandman : The Wake | 03/01/22 | oui | 5 |
Sandman : Endless Nights | 04/01/22 | oui | 1 |
Anthologie Édika volume 3 | 07/01/22 | non | 3 |
Skyward tome 1 | 08/01/22 | oui | 4 |
Skyward tome 2 | 09/01/22 | oui | 4 |
Skyward tome 3 | 09/01/22 | oui | 4 |
The Shape of Ideas | 11/01/22 | non | 4 |
I Will Judge You by Your Bookshelf | 12/01/22 | non | 4 |
Be Kind (malgré l’anglais, c’est la BD de Shyle) | 13/01/22 | non | 4 |
Sapiens tome 2 | 15/01/22 | non | 4 |
Péchés mignons intégrale | 16/01/22 | non | 2 |
Exit Wounds | 17/01/22 | non | 3 |
Le dernier Atlas tome 1 | 17/01/22 | non | 4 |
Karoo (la BD adaptée du roman) | 18/01/22 | oui | 5 |
La piste de Yeshe | 19/01/22 | non | 3 |
Noise tome 1 | 22/01/22 | oui | 4 |
Noise tome 2 | 22/01/22 | non | 4 |
Noise tome 3 | 22/01/22 | non | 4 |
Bolchoï Arena tome 3 | 23/01/22 | non | 3 |
Nausicaä de la vallée du vent tome 1 | 24/01/22 | non | 4 |
À l’ombre des tours mortes | 25/01/22 | non | 4 |
Alice in Wonderland | 25/01/22 | non | 4 |
Gogo Monsters | 01/02/22 | non | 3 |
Nausicaä de la vallée du vent tome 2 | 05/02/22 | non | 4 |
Nausicaä de la vallée du vent tome 3 | 05/02/22 | non | 4 |
Nausicaä de la vallée du vent tome 4 | 06/02/22 | non | 4 |
Nausicaä de la vallée du vent tome 5 | 07/02/22 | non | 4 |
En résumé :
- c’est pénible et assez inutile pour moi si je n’en écris pas une critique à la suite ;
- j’ai tenu à peine plus d’un mois.
J’en déduis :
- que selon les périodes il m’arrive de lire peu ou beaucoup (mais je le savais déjà) ;
- que je lis bien plus de bandes dessinées que de romans (mais je le savais déjà) ;
- que je ne tiens jamais la contrainte ni les résolutions (mais je le savais déjà aussi).
Sacrip’Anne pose la question :
[D]’ailleurs pourquoi les gens comptent-ils le nombre de livres lus par an ? De pages ? Une histoire de taille de... pile à lire ? Une fierté mal placée à être dans le camp de ceux qui lisent ?
Je me suis posé la même après l’avoir fait. Je suppose que c’est pour se mesurer, avant tout pour soi-même, pour savoir de quoi on est fait, ce qui nous anime.
Quant à moi, ça me confirme que ce n’est pas la contrainte qui m’anime. Toujours ça de pris.